
| CODE | WEIGHT (GR) | DISPLAY (PCS) | BOX (PCS) | EUR PALLET (BOX) | TOTAL PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 30 | 50 | 4 X 50 | 35 | 7000 |
| NO | Product Description | Gram | OZ (Ounce) | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| A | Schnecke Lollipop | 30 | 1 | 65 mm |
| B | Schnecke Lollipop | 60 | 2 | 75 mm |
| C | Schnecke Lollipop | 100 | 3 | 95 mm |
| D | Schnecke Lollipop | 140 | 5 | 120 mm |
| E | Schnecke Lollipop | 200 | 7 | 135 m |
| D | Schnecke Lollipop | 340 | 12 | 190 mm |

| CODE | WEIGHT (GR) | DISPLAY (PCS) | BOX (PCS) | EUR PALLET (BOX) | TOTAL PCS |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 30 | 120 adet | 1×120 Adet | 60 Koli | 7200 |















